דירות שנמכרו בחודש מאי-2017-באורנית-עדכוני נדל"ן

שומרון.com - אתר הנדל"ן > דירות שנמכרו בחודש מאי-2017-באורנית-עדכוני נדל"ן

דירות שנמכרו בחודש מאי-2017-באורנית-עדכוני נדל"ן For Sale

אורנית,ישראל

כתובת יום מכירה סוג נכס חדרים קומה מ"ר מחיר העסקה
אורנית, הערבה 1 05/17 דירה בבית קומות 4.0 קרקע 121 1,770,000
אורנית, הארבל 41 05/17 קוטג' דו משפחתי 6.0 קרקע 200 2,400,000
אורנית, הזית 92 05/17 דירה בבית קומות 4.0 2 106 1,551,000
אורנית, הגעתון 12 05/17 קוטג' דו משפחתי 5.0 קרקע 213 2,300,000
אורנית, בוקק 11 04/17 קוטג' חד משפחתי 6.0 קרקע 198 2,650,000
אורנית, לוע הארי 17 04/17 קוטג' חד משפחתי 5.0 קרקע 187 2,350,000
אורנית, הגעתון 12 04/17 קוטג' דו משפחתי 5.0 קרקע 213 2,480,000
אורנית, הזית 14 03/17 קוטג' דו משפחתי 5.0 קרקע 167 2,150,000
אורנית, אורנית 86 03/17 דירה בבית קומות 4.0 1 120 1,620,000
אורנית, הזית 90 03/17 קוטג' דו משפחתי 4.0 2 105 1,525,000

שתף:

מחיר: 

אזור:   

סוג:  נדל"ן -מכירה

חדרי שינה: 

מקלחות: 

מחסנים: 

סטטוס:  For Sale

שתף:

יצירת קשר עם סוכן

שלח הודעה

נכסים קשורים

חיפוש נכסים
רדיוס: 50 Km